Produtos
Tamanho da fonte:
(+) aumentar (-) diminuir

Fluorescentes Tubulares
» fluor. CIRCULAR T9 |
|
| Potência | Bulbo | Base | Dimen. (CxLxA) | Fluxo luminoso | I.R.C. | Temp. Cor | Cód. Repr. | Cód. Int. | Informações técnicas |
| 22W | T9 | G 10q | 216 x 216 x 31mm | 900 lm | 70 | 6400K | 10830 | 11.02.0001 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |
| 32W | T9 | G 10q | 305 x 305 x 31mm | 1700 lm | 70 | 6400K | 10647 | 11.02.0003 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |
» fluor. TUBULAR T10 |
|
| Potência | Bulbo | Base | Dimen. (CxLxA) | Fluxo luminoso | I.R.C. | Temp. Cor | Cód. Repr. | Cód. Int. | Informações técnicas |
| 20W | T10 | G 13 | 604 x 32 x 32mm | 1060 lm | 70 | 5250K | 13892 | 11.01.0036 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida Mediana 7.500h | Lâmpada luz do dia especial |
| 40W | T10 | G 13 | 1214 x 32 x 32mm | 2700 lm | 70 | 5250K | 13893 | 11.01.0037 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida Mediana 7.500h | Lâmpada luz do dia especial |
» fluor. TUBULAR T5 |
|
| Potência | Bulbo | Base | Dimen. (CxLxA) | Fluxo luminoso | I.R.C. | Temp. Cor | Cód. Repr. | Cód. Int. | Informações técnicas |
| 14W | T5 | G 5 | 562 x 16 x 16mm | 1150 lm | 80 | 4000K | 13550 | 11.01.0034 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 15.000h |
| 28W | T5 | G 5 | 1162 x 16 x 16mm | 2650 lm | 80 | 4000K | 13551 | 11.01.0035 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 15.000h |
» fluor. TUBULAR T8 |
| Potência | Bulbo | Base | Dimen. (CxLxA) | Fluxo luminoso | I.R.C. | Temp. Cor | Cód. Repr. | Cód. Int. | Informações técnicas |
| 15W | T8 | G 13 | 452 x 26 x 26mm | 700 lm | 70 | 6400K | 10132 | 11.01.0002 | Necessita de reator para seu funcionamento | |Vida mediana 6.000h |
| 20W | T8 | G 13 | 604 x 26 x 26mm | 900 lm | 70 | 6400K | 10838 | 11.01.0003 | Necessita de reator para seu funcionamento | |Vida mediana 6.000h |
| 30W | T8 | G 13 | 910 x 26 x 26mm | 1750 lm | 70 | 6400K | 10135 | 11.01.0004 | Necessita de reator para seu funcionamento | |Vida mediana 6.000h |
| 40W | T8 | G 13 | 1214W x 26 x 26mm | 2300 lm | 70 | 6400K | 10840 | 11.01.0005 | Necessita de reator para seu funcionamento | |Vida mediana 6.000h |
» fluor. TUBULAR T8 Coloridas |
|
| Potência | Bulbo | Base | Dimen. (CxLxA) | Fluxo luminoso | Cor | Cód. Repr. | Cód. Int. | Informações técnicas |
| 20W | T8 | G 13 | 604 x 26 x 26mm | Decorativo | Amarelo | 13516 | 11.01.0026 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |
| 20W | T8 | G 13 | 604 x 26 x 26mm | Decorativo | Verde | 13517 | 11.01.0027 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |
| 20W | T8 | G 13 | 604 x 26 x 26mm | Decorativo | Azul | 13514 | 11.01.0024 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |
| 20W | T8 | G 13 | 604 x 26 x 26mm | Decorativo | Vermelha | 13515 | 11.01.0025 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |
| 20W | T8 | G 13 | 604 x 26 x 26mm | Decorativo | Luz Negra | 13548 | 11.01.0032 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |
| 40W | T8 | G 13 | 1214 x 26 x 26mm | Decorativo | Amarelo | 13520 | 11.01.0030 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |
| 40W | T8 | G 13 | 1214 x 26 x 26mm | Decorativo | Verde | 13521 | 11.01.0031 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |
| 40W | T8 | G 13 | 1214 x 26 x 26mm | Decorativo | Azul | 13518 | 11.01.0028 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |
| 40W | T8 | G 13 | 1214 x 26 x 26mm | Decorativo | Vermelha | 13519 | 11.01.0029 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |
| 40W | T8 | G 13 | 1214 x 26 x 26mm | Decorativo | Luz Negra | 13549 | 11.01.0033 | Necessita de reator para seu funcionamento | Vida mediana 6.000h |




